| Référence | Marque | Désignation | Prix € |
|---|---|---|---|
| HDX40080 | AVASTOR | HDX-400, capacité 80 Go - (2 ports 1394a) | 193.00 |
| HDX400160 | AVASTOR | HDX-400, capacité 160 Go - (2 ports 1394a) | 214.00 |
| HDX400250 | AVASTOR | HDX-400, capacité 250 Go - (2 ports 1394a) | 248.00 |
| HDX400400 | AVASTOR | HDX-400, capacité 400 Go - (2 ports 1394a) | 393.00 |
| HDX400750 | AVASTOR | HDX-400, capacité 500 Go - (2 ports 1394a) | 434.00 |
| HDX400750 | AVASTOR | HDX-400, capacité 750 Go - (2 ports 1394a) | 675.00 |
| HDX80080 | AVASTOR | HDX-800, capacité 80 Go - (1 port USB 2.0, 1 port 1394a, 2 ports 1394b) | 241.00 |
| HDX800160 | AVASTOR | HDX-800, capacité 160 Go - (1 port USB 2.0, 1 port 1394a, 2 ports 1394b) | 262.00 |
| HDX800250 | AVASTOR | HDX-800, capacité 250 Go - (1 port USB 2.0, 1 port 1394a, 2 ports 1394b) | 296.00 |
| HDX800400 | AVASTOR | HDX-800, capacité 400 Go - (1 port USB 2.0, 1 port 1394a, 2 ports 1394b) | 441.00 |
| HDX800500 | AVASTOR | HDX-800, capacité 500 Go - (1 port USB 2.0, 1 port 1394a, 2 ports 1394b) | 482.00 |
| HDX800750 | AVASTOR | HDX-800, capacité 500 Go - (1 port USB 2.0, 1 port 1394a, 2 ports 1394b) | 723.00 |
Les disques durs de la série HDX :
* sont livrés dans une malette à verrou, capitonnée avec une mousse anti-statique avec emplacements (2) pour câbles ( alim et interfaces )/support et CD/DVD,
* un large emplacement pour l’étiquettage,
* sont compatibles avec Mac OS et Windows 98, ME, 2000 et XP,
* sont en boîtier montés sans vis et équipés d’un ventilateur ultra silencieux.
| Référence | Marque | Désignation | Prix € |
|---|---|---|---|
| PDX40060 | AVASTOR | PDX-400, capacité 60 Go - (2 ports 1394a*) | 320.00 |
| PDX400100 | AVASTOR | PDX-400, capacité 100 Go - (2 ports 1394a*) | 392.00 |
Les disques durs de la série PDX :
* sont livrés dans un boîtier PortaCase de protection et avec tous les câbles d’interface,
* sont idéaux pour clips, démos,…
* sont compatibles avec Mac OS et Windows 98, ME, 2000 et XP