| Référence | Désignation | Prix € |
|---|---|---|
| AAA3FPZ | Fiche femelle XLR 3 points, plastique | 2.80 |
| AAA3MPBZ | Fiche mâle XLR 3 points, plastique, version noir | 2.80 |
| AAA3MZ | Fiche mâle XLR 3 points, métal | 2.80 |
| AAA3MBZ | Fiche mâle XLR 3 points, métal, version noir | 3.40 |
| AAA3MBAUZ | Fiche mâle XLR 3 points, métal, version noir, contacts or | 4.10 |
| AAA4MPZ | Fiche mâle XLR 4 points, plastique | 3.30 |
| AAA4MZ | Fiche mâle XLR 4 points, métal | 3.70 |
| AAA4MBZ | Fiche mâle XLR 4 points, métal, version noir | 4.40 |
| AAA5MPZ | Fiche mâle XLR 5 points, plastique | 4.30 |
| AAA5MZ | Fiche mâle XLR 5 points, métal | 4.70 |
| AAA3MPZ | Fiche mâle XLR 3 points, plastique | 2.50 |
| AAA5FBZ | Fiche femelle XLR 5 points, métal, version noir | 6.80 |
| AAA3FPBZ | Fiche femelle XLR 3 points, plastique, version noir | 3.00 |
| AAA3FZ | Fiche femelle XLR 3 points, métal | 3.00 |
| AAA3FBZ | Fiche femelle XLR 3 points, métal, version noir | 3.60 |
| AAA3FBAUZ | Fiche femelle XLR 3 points, métal, version noir, contacts or | 4.40 |
| AAA4FPZ | Fiche femelle XLR 4 points, plastique | 4.50 |
| AAA4FZ | Fiche femelle XLR 4 points, métal | 4.90 |
| AAA4FBZ | Fiche femelle XLR 4 points, métal, version noir | 5.60 |
| AAA5FPZ | Fiche femelle XLR 5 points, plastique | 5.70 |
| AAA5FZ | Fiche femelle XLR 5 points, métal | 6.10 |
| AAA5MBZ | Fiche mâle XLR 5 points, métal, version noir | 5.20 |
| Référence | Désignation | Prix € |
|---|---|---|
| E3FSC* | Embase femelle XLR 3 points | 2.90 |
| E4MSC* | Embase mâle XLR 4 points | 9.10 |
| E3MSCBM3 | Embase mâle XLR 3 points, version noir, taraudage M3* | 3.20 |
| E3MSCBAU | Embase mâle XLR 3 points,version noir,contacts or | 3.80 |
| E3MSCM3 | Embase mâle XLR 3 points, taraudagde M3* | 3.20 |
| E3MSC* | Embase mâle XLR 3 points | 2.90 |
| E5FSC* | Embase femelle XLR 5 points | 9.60 |
| E4FSC* | Embase femelle XLR 4 points | 9.30 |
| E3FSCBM3 | Embase femelle XLR 3 points, version noir, taraudage M3* | 3.20 |
| E3FSCBAU | Embase femelle XLR 3 points, version noir, contacts or | 3.80 |
| E3FSCM3 | Embase femelle XLR 3 points, taraudage M3* | 3.20 |
| E5MSC* | Embase mâle XLR 5 points | 9.50 |
* Existent en version noire CB, aux mêmes prix
| Référence | Désignation | Prix € |
|---|---|---|
| EHBNC2 | Embase BNC/BNC | 6.60 |
| EH6MD2 | Embase DIN 6br souris PS/2 | 12.10 |
| EH35MMSSC | Embase jack 3,5mm stéréo | 9.20 |
| EHUSBBAB | Embase UBS B vers A | 10.40 |
| EHUSBABB | Embase USB A vers B | 10.40 |
| EHFWX2 | Embase Firewire IEEE 1394/IEEE 1394 croisée | 11.40 |
| EHFW2 | Embase Firewire IEEE 1394/IEEE 1394 | 11.40 |
| EHRCABNC | Embase RCA/BNC | 8.10 |
| EHRCA2 | Embase RCA/RCA | 8.10 |
| EHBNCSC | Embase BNC à souder | 7.10 |
| EHDB9FF | Embase SubD femelle/femelle | 10.90 |